Kelantan has been the fort for PAS, The Pan Islamic Party. The BN government tried very hard to break the hold, and in 2008, they still failed to do it.
The result of the general election for Kelantan is given below...
The result of the general election for Kelantan is given below...
| Bahagian Pilihan Raya |
| ||||
| Negeri | |||||
| Tahun | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.19-TUMPAT | KAMARUDIN BIN JAFFAR | 511103035113 | PAS | 36,714 | MNG | |
| ASYRAF WAJDI BIN DUSUKI | 760514145437 | BN | 27,337 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 80,072 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,032 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 65,254 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 171 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 81.49% | |||||
| MAJORITI : | 9,377 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.20-PENGKALAN CHEPA | DATO' AB. HALIM BIN AB. RAHMAN | 391110035185 | PAS | 26,763 | MNG | |
| RAHIM BIN MOHD ZAIN | 610801035421 | BN | 15,452 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 52,350 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 564 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 43,049 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 270 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 82.23% | |||||
| MAJORITI : | 11,311 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.21-KOTA BHARU | WAN ABD. RAHIM BIN WAN ABDULLAH | 520224035181 | PAS | 32,129 | MNG | |
| MOHAMAD FATMI BIN CHE SALLEH | 570412035811 | BN | 20,841 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 68,261 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 609 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 53,710 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 131 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 78.68% | |||||
| MAJORITI : | 11,288 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.22-PASIR MAS | IBRAHIM BIN ALI | 510125035005 | PAS | 28,673 | MNG | |
| AHMAD ROSDI BIN MAHMAD | 650810035681 | BN | 19,682 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 59,640 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 864 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 49,344 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 125 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 82.74% | |||||
| MAJORITI : | 8,991 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.23-RANTAU PANJANG | MOHD AFANDI BIN YUSOFF | 741220035407 | BN | 14,858 | ||
| ISMA AIRFATH BIN HASSANUDDIN | 700101037185 | BEBAS | 330 | HD | ||
| SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF | 631012035368 | PAS | 19,344 | MNG | ||
| JUMLAH PEMILIH : | 45,384 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 837 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 35,451 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 82 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 78.11% | |||||
| MAJORITI : | 4,486 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.24-KUBANG KERIAN | AB GHANI BIN MAMAT | 591213035037 | BN | 16,537 | ||
| SALAHUDDIN BIN AYUB | 611201015333 | PAS | 27,179 | MNG | ||
| JUMLAH PEMILIH : | 53,496 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 638 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 44,474 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 120 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.14% | |||||
| MAJORITI : | 10,642 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.25-BACHOK | NASHARUDIN BIN MAT ISA | 621019055127 | PAS | 28,835 | MNG | |
| AWANG ADEK BIN HUSSIN | 550518035221 | BN | 25,934 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 64,808 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 811 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 55,724 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 144 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 85.98% | |||||
| MAJORITI : | 2,901 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.26-KETEREH | ANNUAR BIN MUSA | 560518035335 | BN | 21,338 | ||
| AB AZIZ BIN AB KADIR | 630211035331 | PKR | 21,738 | MNG | ||
| JUMLAH PEMILIH : | 52,240 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 993 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 44,377 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 308 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.95% | |||||
| MAJORITI : | 400 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.27-TANAH MERAH | SHAARI BIN HASSAN | 670506035917 | BN | 15,970 | ||
| AMRAN BIN AB GHANI | 730812035335 | PKR | 17,554 | MNG | ||
| ASMADI BIN ABU BAKAR | 751018035437 | BEBAS | 1,439 | HD | ||
| JUMLAH PEMILIH : | 44,347 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,064 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 36,126 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 99 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 81.46% | |||||
| MAJORITI : | 1,584 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.28-PASIR PUTEH | MUHAMMAD BIN HUSAIN | 511229035485 | PAS | 28,365 | MNG | |
| AMRAN BIN MAT NOR | 650102037141 | BN | 24,397 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 64,393 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 886 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 53,778 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 130 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.52% | |||||
| MAJORITI : | 3,968 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.29-MACHANG | SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL | 631207715005 | PKR | 21,041 | MNG | |
| SAZMI BIN MIAH | 640504035035 | BN | 19,581 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 49,157 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 748 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 41,494 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 124 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.41% | |||||
| MAJORITI : | 1,460 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.30-JELI | MUSTAPA BIN MOHAMED | 500925035055 | BN | 17,168 | MNG | |
| MOHD AFANDI BIN MOHAMAD | 600523035499 | PAS | 12,732 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 36,298 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 474 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 30,555 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 181 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 84.18% | |||||
| MAJORITI : | 4,436 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.31-KUALA KRAI | MOHD HATTA BIN MD RAMLI | 560911085531 | PAS | 23,562 | MNG | |
| CHE MUSA BIN CHE OMAR | 491225035095 | BN | 18,578 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 52,250 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 756 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 43,013 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 117 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 82.32% | |||||
| MAJORITI : | 4,984 | |||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | KP CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.32-GUA MUSANG | TENGKU RAZALEIGH BIN TENGKU MOHD HAMZAH | 370413035083 | BN | 14,063 | MNG | |
| ZULKEFLI BIN MOHAMED | 660116035779 | PAS | 9,669 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 28,986 | |||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 489 | |||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 24,283 | |||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 62 | |||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 83.77% | |||||
| MAJORITI : | 4,394 | |||||
No comments:
Post a Comment